Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 4e trimestre 2022
94.9 %
Taux d’occupation physique
au 4e trimestre 2022
91.6 %
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | 755 € | 755 € | 770 € | 785 € | 785 € | 800 € | 810 € | 827 € | 827 € | 835 € |
TRI 10 ans au 31/12/2022 | 5.13 % | |||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 % | 4.64 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | 5.31 % | 5.31 % | 5.00 % | 4.70 % | 4.54 % | 4.46 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | - |
- 700 €35 €
- 720 €36 €
- 740 €37 €
- 760 €38 €
- 780 €39 €
- 800 €40 €
- 820 €41 €
- 840 €42 €
- 860 €43 €
- 880 €44 €
- 900 €45 €
2013 | 755 € | 40.08 € |
---|---|---|
2014 | 755 € | 40.08 € |
2015 | 770 € | 38.52 € |
2016 | 785 € | 36.90 € |
2017 | 785 € | 35.64 € |
2018 | 800 € | 35.64 € |
2019 | 810 € | 35.64 € |
2020 | 827 € | 36.36 € |
2021 | 827 € | 36.36 € |
2022 | 835 € | 36.54 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 1,100 M€
- 1,488 M€
- 1,877 M€
- 2,266 M€
- 2,655 M€
- 3,044 M€
- 3,433 M€
- 3,822 M€
- 4,211 M€
- 4,600 M€
2013 | 1,179,267,720 € |
---|---|
2014 | 1,295,912,200 € |
2015 | 1,557,787,000 € |
2016 | 1,822,280,160 € |
2017 | 2,093,912,140 € |
2018 | 2,251,643,200 € |
2019 | 2,648,840,940 € |
2020 | 3,000,757,922 € |
2021 | 4,534,143,280 € |
Capitalisation |