Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 4e trimestre 2022
97 %
Taux d’occupation physique
au 4e trimestre 2022
97.5 %
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
TRI 10 ans au 31/12/2022 | 4.69 % | ||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.21 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | 6.00 % | 6.00 % | 5.55 % | 5.45 % | 4.80 % | 4.65 % | 5.04 % | 4.52 % | 5.21 % |
- 150 €5 €
- 160 €6 €
- 170 €7 €
- 180 €8 €
- 190 €9 €
- 200 €10 €
- 210 €11 €
- 220 €12 €
- 230 €13 €
- 240 €14 €
- 250 €15 €
2013 | 200 € | 12.00 € |
---|---|---|
2014 | 200 € | 12.00 € |
2015 | 200 € | 11.10 € |
2016 | 200 € | 10.89 € |
2017 | 200 € | 9.60 € |
2018 | 200 € | 9.30 € |
2019 | 200 € | 10.08 € |
2020 | 200 € | 9.03 € |
2021 | 200 € | 10.41 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 0 M€
- 33 M€
- 66 M€
- 100 M€
- 133 M€
- 166 M€
- 200 M€
- 233 M€
- 266 M€
- 300 M€
2013 | 22,728,000 € |
---|---|
2014 | 39,977,800 € |
2015 | 77,227,200 € |
2016 | 111,175,600 € |
2017 | 163,913,000 € |
2018 | 180,016,600 € |
2019 | 198,493,400 € |
2020 | 217,015,400 € |
2021 | 247,061,600 € |
Capitalisation |