Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 3e trimestre 2025
88,9 %
Taux d’occupation physique
au 3e trimestre 2025
84,3 %
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution du prix des parts | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 640 € | 640 € | 640 € | 530 € |
| TRI 10 ans au 31/12/2024 | 3,66 % | |||||||||
| Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | 4,12 % | 4,17 % | 4,13 % | 4,40 % | - |
| Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | 4,25 % | 4,01 % | 4,01 % | 4,10 % | 4,10 % | 4,10 % | - | - | - | - |
- 500 €20 €
- 520 €21 €
- 540 €22 €
- 560 €23 €
- 580 €24 €
- 600 €25 €
- 620 €26 €
- 640 €27 €
- 660 €28 €
- 680 €29 €
- 700 €30 €
| 2016 | 635 € | 27,00 € |
|---|---|---|
| 2017 | 635 € | 25,44 € |
| 2018 | 635 € | 25,44 € |
| 2019 | 635 € | 26,04 € |
| 2020 | 635 € | 26,04 € |
| 2021 | 635 € | 26,04 € |
| 2022 | 640 € | 26,16 € |
| 2023 | 640 € | 26,28 € |
| 2024 | 640 € | 26,28 € |
| 2025 | 530 € | 22,44 € |
| Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 1 500 M€
- 1 522 M€
- 1 544 M€
- 1 566 M€
- 1 588 M€
- 1 611 M€
- 1 633 M€
- 1 655 M€
- 1 677 M€
- 1 700 M€
| 2019 | 1 558 023 935 € |
|---|---|
| 2020 | 1 571 266 225 € |
| 2021 | 1 599 088 115 € |
| 2022 | 1 615 244 800 € |
| 2023 | 1 609 748 480 € |
| Capitalisation |