Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Historique des performances
Taux d’occupation financier
au 2e trimestre 2024
89.2 %
Taux d’occupation physique
au 2e trimestre 2024
85.2 %
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du prix des parts | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 640 € | 640 € |
TRI 10 ans au 31/12/2023 | 3.7 % | |||||||||
Taux de distribution (méthode ASPIM) | - | - | - | - | - | - | - | 4.12 % | 4.17 % | 4.13 % |
Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) | 4.50 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | - | - |
- 600 €20 €
- 610 €21 €
- 620 €22 €
- 630 €23 €
- 640 €24 €
- 650 €25 €
- 660 €26 €
- 670 €27 €
- 680 €28 €
- 690 €29 €
- 700 €30 €
2014 | 635 € | 28.56 € |
---|---|---|
2015 | 635 € | 27.00 € |
2016 | 635 € | 27.00 € |
2017 | 635 € | 25.44 € |
2018 | 635 € | 25.44 € |
2019 | 635 € | 26.04 € |
2020 | 635 € | 26.04 € |
2021 | 635 € | 26.04 € |
2022 | 640 € | 26.16 € |
2023 | 640 € | 26.28 € |
Prix des parts | Revenus nets distribués par la SCPI |
- 1,500 M€
- 1,522 M€
- 1,544 M€
- 1,566 M€
- 1,588 M€
- 1,611 M€
- 1,633 M€
- 1,655 M€
- 1,677 M€
- 1,700 M€
2014 | 1,612,551,385 € |
---|---|
2015 | 1,602,940,025 € |
2019 | 1,558,023,935 € |
2020 | 1,571,266,225 € |
2021 | 1,599,088,115 € |
2022 | 1,615,244,800 € |
2023 | 1,609,748,480 € |
Capitalisation |